EuroParcs
BSC Young Boys BSC Young Boys
2-0
Feyenoord Feyenoord
  • Roger Claver Assalé 14’
  • Jean-Pierre Nsame 28’
0
0’
Rust
45
90
  • Scheidsrechter Jakob Kehlet
  • Locatie
  • Competitie Europa League

Statistieken

0
Balbezit
0
0
Passes
0
0
Hoekschoppen
0
0
Buitenspel
0
0
Inworpen
0
0
Vrije trappen
0
0
Schoten op doel
0
0
Overtredingen
0
0
Gele kaarten
0
0
Rode kaarten
0

Opstellingen

BSC Young Boys
Feyenoord

      Virtuele stand Europa League 2019/2020

      • 1 PSV 26 72 68
      • 2 Feyenoord 26 62 45
      • 3 FC Twente 26 53 24
      • 4 AZ 26 49 30
      • 5 Ajax 26 41 10
      • 6 NEC 26 39 10
      • 7 Go Ahead Eagles 26 37 3
      • 8 FC Utrecht 26 36 -2
      • 9 Fortuna Sittard 26 34 -11
      • 10 Sparta Rotterdam 26 31 -5
      • 11 SC Heerenveen 26 31 -7
      • 12 Almere City FC 26 30 -17
      • 13 PEC Zwolle 26 28 -13
      • 14 Heracles Almelo 26 26 -25
      • 15 Excelsior 26 22 -18
      • 16 RKC Waalwijk 26 22 -19
      • 17 Vitesse 26 17 -32
      • 18 FC volendam 26 14 -41

      Europa League 2019/2020 speelronde 3